<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Софт портал</title>
		<link>http://gigawarez.3dn.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 09:45:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://gigawarez.3dn.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Снижение цен</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/34317500.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s34317500.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Компания Intel подготовила снижение цен на процессоры во всех ценовых нишах, с целью увеличения конкурентоспособности. Также появятся новые модели.Больше всего подешевеет Core i7 950, с $ 562 до $ 294. Его на ценовой позиции в $ 562 заступит Core i7 9...</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/34317500.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s34317500.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Компания Intel подготовила снижение цен на процессоры во всех ценовых нишах, с целью увеличения конкурентоспособности. Также появятся новые модели.Больше всего подешевеет Core i7 950, с $ 562 до $ 294. Его на ценовой позиции в $ 562 заступит Core i7 950. Среди процессоров среднего уровня с разъемом LGA1156 есть две новинки - Core i5 760 и Core i3 560, четырех-и двоядерник соответственно. Core i5 760 получит тактовую частоту 2,8 GHz и цену $ 205. Core i3 560 будет тактовой частотой 3,33 GHz.Всех этих изменений стоит ожидать 28 августа, поэтому если вы планируете прибдаты новый процессор, возможно есть смысл подождать до осени.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/snizhenei_cen/2013-03-18-197</link>
			<category>Новости железа</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/snizhenei_cen/2013-03-18-197</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:45:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Преимущества Kinec</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/14096407.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s14096407.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Используя Kinect, Вам больше не нужно запоминать различные комбинации команд традиционных геймпадов. &quot;Теперь Вы сами являетесь контролером&quot;, заявил Майк Делман (Mike Delman), вице-президент по глобальному маркетингу департамента по интерактивным ролзв...</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/14096407.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s14096407.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Используя Kinect, Вам больше не нужно запоминать различные комбинации команд традиционных геймпадов. &quot;Теперь Вы сами являетесь контролером&quot;, заявил Майк Делман (Mike Delman), вице-президент по глобальному маркетингу департамента по интерактивным ролзвагах Microsoft. &quot;Все что Вам надо сделать, это встать напротив Kinect, и он сам распознает ваши движения, голос и лицо&quot;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/preimushhestva_kinec/2013-03-18-196</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/preimushhestva_kinec/2013-03-18-196</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:42:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Описание Kinect</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/49399571.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kinect представляет собой тонкий вытянутый устройство черного цвета, оборудован сенсором движения. Несмотря на свои малые размеры, он имеет видео и аудио сенсоры, систему распознавания движений, которая способна уловить 48 точек движения человеческого тела. Также он способен распознавать черты лица и голос.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/49399571.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kinect представляет собой тонкий вытянутый устройство черного цвета, оборудован сенсором движения. Несмотря на свои малые размеры, он имеет видео и аудио сенсоры, систему распознавания движений, которая способна уловить 48 точек движения человеческого тела. Также он способен распознавать черты лица и голос.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/opisanie_kinect/2013-03-18-195</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/opisanie_kinect/2013-03-18-195</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:41:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Контролер Kinect для Xbox 360</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/58772642.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s58772642.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Накануне ежегодной выставки Electronic Entertainment Expo, который традиционно проходит в Лос Анджелесе, компания Microsoft представила новый революционный контроллер для своей приставки Xbox 360, который получил имя Kinect и ранее был известен под ко...</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/58772642.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s58772642.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Накануне ежегодной выставки Electronic Entertainment Expo, который традиционно проходит в Лос Анджелесе, компания Microsoft представила новый революционный контроллер для своей приставки Xbox 360, который получил имя Kinect и ранее был известен под кодовым именем Project Natal. Объективно говоря, это устройство даже трудно назвать контроллером, поскольку сама Microsoft позиционирует его как &quot;controller-free&quot; игровое устройство, что позволяет абсолютно по новому окунуться в мир видеоигр.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/kontroler_kinect_dlja_xbox_360/2013-03-18-194</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/kontroler_kinect_dlja_xbox_360/2013-03-18-194</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:39:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GeForce GTX 480 справляется с охлаждением</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/19628183.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Специалисты компании Thermalright провели внутреннее тестирование эффективности охлаждения горячего нрава видеокарты Nvidia GeForce GTX 480 за помощью VGA кулера Spitfire. Как видим результаты не могут не радовать. После долгого стресс-тестирования (продолжительностью 1 час 45 минут) утилитой FurMark 1.8.0 температура видеоядра держалась на у...</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/19628183.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Специалисты компании Thermalright провели внутреннее тестирование эффективности охлаждения горячего нрава видеокарты Nvidia GeForce GTX 480 за помощью VGA кулера Spitfire. Как видим результаты не могут не радовать. После долгого стресс-тестирования (продолжительностью 1 час 45 минут) утилитой FurMark 1.8.0 температура видеоядра держалась на уровне 66 ° C, при температуре окружающей среды около 25 ° C. Скорость вращения вентилятора при этом составляла 1600 об / мин. И это все несмотря на то, что в реальных играх температура видеокарты еще ниже.&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/thermalright_spitfire_spravljaetsja_s_okhlazhdeniem_geforce_gtx_480/2013-03-18-193</link>
			<category>Разное</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/thermalright_spitfire_spravljaetsja_s_okhlazhdeniem_geforce_gtx_480/2013-03-18-193</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:32:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Процессоры и технологии</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/99025911.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Все новые процессоры имеют поддержку технологии виртуализации AMD-V. AMD утверждает, что ее новые платформы быстрее аналогичных продуктов INTEL в графических задачах в 2 раза и платформ INTEL + Nvidia в 1.5 раза. Например работа в Adobe Photoshop Elements 8 проходит шидше примерно на 20%, а кодирование видео на 37% чем на аналогичных решениях конкурентов.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/99025911.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Все новые процессоры имеют поддержку технологии виртуализации AMD-V. AMD утверждает, что ее новые платформы быстрее аналогичных продуктов INTEL в графических задачах в 2 раза и платформ INTEL + Nvidia в 1.5 раза. Например работа в Adobe Photoshop Elements 8 проходит шидше примерно на 20%, а кодирование видео на 37% чем на аналогичных решениях конкурентов.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/processory_i_tekhnologii/2013-03-14-192</link>
			<category>Новости железа</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/processory_i_tekhnologii/2013-03-14-192</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:38:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Платформа Nile только с лучшей стороны</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/07036533.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основой платформы Nile (The 2010 AMD Ultrathin Platform) выступают одно-и двухъядерные процессоры с уровнем TDP не более 15 Вт, которые поддерживают память DDR3-1066. Графическая система - интегрированный Radeon HD 4200 или дискретный Mobility Radeon HD 5400. Ноутбуки этого класса будет время автономной работы до 8 часов без подзарядки.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/07036533.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Основой платформы Nile (The 2010 AMD Ultrathin Platform) выступают одно-и двухъядерные процессоры с уровнем TDP не более 15 Вт, которые поддерживают память DDR3-1066. Графическая система - интегрированный Radeon HD 4200 или дискретный Mobility Radeon HD 5400. Ноутбуки этого класса будет время автономной работы до 8 часов без подзарядки.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/platforma_nile_tolko_s_luchshej_storony/2013-03-14-191</link>
			<category>Новости железа</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/platforma_nile_tolko_s_luchshej_storony/2013-03-14-191</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:36:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AMD задумывается о мобильных процессорах</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/19993096.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s19993096.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Компания AMD решила значительно увеличить свое присутствие на рынке ноутбуков. В этом ей должны помочь две новые платформы с кодовыми обозначениями Danube и Nile. Первая из них ориентируется на рынок массовых полноразмерных ноутбуков, она вводит подде...</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/19993096.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s19993096.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Компания AMD решила значительно увеличить свое присутствие на рынке ноутбуков. В этом ей должны помочь две новые платформы с кодовыми обозначениями Danube и Nile. Первая из них ориентируется на рынок массовых полноразмерных ноутбуков, она вводит поддержку четырехъядерных процессоров и памяти DDR3-1066/1333. Вторая ориентирована на рынок тонких субноутбуков, толщина корпуса которых не превышает 25 мм, а диагональ экрана варьируется в пределах от 11 &quot;до 13.3&quot;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/amd_zadumyvaetsja_o_mobilnykh_processorakh/2013-03-14-190</link>
			<category>Новости железа</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/amd_zadumyvaetsja_o_mobilnykh_processorakh/2013-03-14-190</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:35:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плата с пассивным охлаждением</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/43220172.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При этом плата с пассивным охлаждением имеет процессор с тактовой частотой 1.0GHz, тогда как плата с вентилятором имеет несколько ускоренный до 1.3GHz процессор. Компании центральному процессору составляет VIA VX800 media system processor, имеющий DirectX9 совместное интегрированное видео, звук HD audio и гигабитную сеть. VIA VX800 поддерживает до 2GB оперативной памяти DDR2, и имеет аппара...</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/43220172.jpeg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При этом плата с пассивным охлаждением имеет процессор с тактовой частотой 1.0GHz, тогда как плата с вентилятором имеет несколько ускоренный до 1.3GHz процессор. Компании центральному процессору составляет VIA VX800 media system processor, имеющий DirectX9 совместное интегрированное видео, звук HD audio и гигабитную сеть. VIA VX800 поддерживает до 2GB оперативной памяти DDR2, и имеет аппаратную поддержку декодирования видео в форматах SD и HD.VIA EPIA-M830 уже доступен в продаже.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/plata_s_passivnym_okhlazhdeniem/2013-03-14-189</link>
			<category>Новости железа</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/plata_s_passivnym_okhlazhdeniem/2013-03-14-189</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:30:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анонс VIA EPIA-M830</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/82039396.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s82039396.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;VIA Technologies анонсировала новую материнскую плату EPIA-M830 в форм-факторе Mini-ITX. Она была спроектирована специально для требований Сучане встроенных систем, поддерживает 64-битные вычисления и оборудована микропроцессором VIA Nano E-Series.&lt;br...</description>
			<content:encoded>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/82039396.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://gigawarez.3dn.ru/_nw/1/s82039396.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;VIA Technologies анонсировала новую материнскую плату EPIA-M830 в форм-факторе Mini-ITX. Она была спроектирована специально для требований Сучане встроенных систем, поддерживает 64-битные вычисления и оборудована микропроцессором VIA Nano E-Series.&lt;br&gt;VIA EPIA-M830 доступна в двух конфигурациях - с пассивным и активным охолдженням.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://gigawarez.3dn.ru/news/anons_via_epia_m830/2013-03-14-188</link>
			<category>Новости железа</category>
			<dc:creator>BigArtur</dc:creator>
			<guid>https://gigawarez.3dn.ru/news/anons_via_epia_m830/2013-03-14-188</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:29:14 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>